Direkt zum Inhalt
Zur Startseite Zur Kontaktseite Zum Impressum
Immobilien Winter Heidelberg GmbH exklusiv - "Gutenberg Höfe"

Kraus Immobilien GmbH
Gutenberg Höfe - Das neue Zuhause für Lebensfreude in Heidelberg Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Hier können
Sie sich die Gutenberg Höfe und Ihre zukünftige Wohnung ansehen:
www.gutenberghoefe.de
Immobilien Winter Heidelberg GmbH

Preisliste

Moderne Lebensräume genießen, Wohnträume verwirklichen

Gutenberg Höfe - lebendiges Wohnen in Heidelberg

Stand: 28.01.2010

Haus AVENIR

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
1 EG 3 77,01   verkauft
2 EG 1 38,00   verkauft
3 1. OG 3 71,21   verkauft
4 1. OG 1 36,73   verkauft
5 2. OG 3 71,22   verkauft
6 2. OG 2 48,97   verkauft
7 2. OG 3 77,92   verkauft
8 3. OG 3 71,22   verkauft
9 3. OG 2 48,94   verkauft
10 3. OG 3 77,93   verkauft
11 4. OG 3 71,22   verkauft
12 4. OG 1 37,09   verkauft
13 4. OG 3 90,89   verkauft
14 DG 4,5 155,86   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus BODONI

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
15 EG 4 88,55   verkauft
16 EG 4 99,29   verkauft
Abstell 46 EG   10,40   verkauft
17 1. OG 3 71,22   verkauft
18 1. OG 1 37,69   verkauft
19 1. OG 4 89,05 verkauft
20 2. OG 3 71,21 verkauft
21 2. OG 2 48,97   verkauft
22 2. OG 3 77,29   verkauft
23 3. OG 3 71,22   verkauft
24 3. OG 2 48,96 verkauft
25 3. OG 3 77,29   verkauft
26 4. OG 3 71,22 verkauft
27 4. OG 2 48,98   verkauft
28 4. OG 3 77,29   verkauft
29 DG 5 155,83   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus CLARENDON

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
30 EG 2 53,63   verkauft
31 EG 4 99,20   verkauft
32 1. OG 3 68,56   verkauft
33 1. OG 4 89,20   verkauft
34 2. OG 2 54,73   verkauft
35 2. OG 1 32,11   verkauft
36 2. OG 1 32,36   verkauft
37 2. OG 3 76,34   verkauft
38 3. OG 2 54,73   verkauft
39 3. OG 1 39,81   verkauft
40 3. OG 1 32,37   verkauft
41 3. OG 3 76,34   verkauft
42 4. OG 2 54,73   verkauft
43 4. OG 1 39,77   verkauft
44 4. OG 4 101,49   verkauft
45 DG 4,5 138,24   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus DIDOT

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
46 EG 4 100,14   verkauft
47 EG 2 59,99   verkauft
48 1. OG 3 77,11   verkauft
49 1. OG 2 62,38   verkauft
50 1. OG 4 96,19   verkauft
51 2. OG 3 77,78   verkauft
52 2. OG 2 62,38   verkauft
53 2. OG 4 97,23   verkauft
54 3. OG 3 77,78   verkauft
55 3. OG 2 62,24   verkauft
56 3. OG 4 97,23 verkauft
57 4. OG 3 77,72   verkauft
58 4. OG 2 62,01   verkauft
59 4. OG 4 97,27   verkauft
60 DG 5 150,59 verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus EXCELSIOR

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
61 EG 4 89,04   verkauft
62 EG 3 75,32   verkauft
63 1. OG 3 77,29   verkauft
64 1. OG 3 88,75   verkauft
65 2. OG 3 78,53   verkauft
66 2. OG 1,5 49,42   verkauft
67 2. OG 3 74,91   verkauft
68 3. OG 3 78,53 verkauft
69 3. OG 1,5 49,42   verkauft
70 3. OG 3 75,06   verkauft
71 DG 5 139,21   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus FORMATA

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
72 EG 1 35,32   verkauft
73 EG 1 33,56   verkauft
74 EG 3 89,01   verkauft
75 1. OG 3 71,95   verkauft
76 1. OG 1 33,08   verkauft
77 1. OG 3 69,79   verkauft
78 2. OG 3 71,95 verkauft
79 2. OG 1 33,08   verkauft
80 2. OG 3 69,79   verkauft
81 3. OG 3 71,95   verkauft
82 3. OG 1 33,08   verkauft
83 3. OG 3 69,79   verkauft
84 DG 5 138,42 verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus KIEVIT

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
85 EG 4 101,72   verkauft
86 EG 4 103,98   verkauft
87 1. OG 4 98,73   verkauft
88 1. OG 4 97,59   verkauft
89 2. OG 4 98,73   verkauft
90 2. OG 4 97,59   verkauft
91 3. OG 4 98,73   verkauft
92 3. OG 4 97,59 verkauft
93 DG 5 150,60   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus LUCIDA

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
94 EG 3 76,50   verkauft
95 EG 2 49,22   verkauft
96 EG 3 81,18   verkauft
97 1. OG 3 75,18   verkauft
98 1. OG 2 48,23   verkauft
99 1. OG 3 71,16   verkauft
100 2. OG 3 75,19   verkauft
101 2. OG 2 48,23   verkauft
102 2. OG 3 71,16   verkauft
103 3. OG 3 75,18   verkauft
104 3. OG 2 48,23   verkauft
105 3. OG 3 71,16   verkauft
106 DG 5 151,95   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus META

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
107 EG 4 101,72   verkauft
108 EG 4 103,98   Kaufzusage
109 1. OG 4 98,73   verkauft
110 1. OG 4 97,59   verkauft
111 2. OG 4 98,73   verkauft
112 2. OG 4 97,59   verkauft
113 3. OG 4 98,73   verkauft
114 3. OG 4 97,59   verkauft
115 DG 5 150,59   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus NIMBUS

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
116 EG 3 76,50 verkauft
117 EG 2 49,22   verkauft
118 EG 3 81,18   verkauft
119 1. OG 3 75,18   verkauft
120 1. OG 2 48,23   verkauft
121 1. OG 3 71,16   verkauft
122 2. OG 3 75,19   verkauft
123 2. OG 2 48,23   verkauft
124 2. OG 3 71,16   verkauft
125 3. OG 3 75,18   verkauft
126 3. OG 2 48,23   verkauft
127 3. OG 3 71,16   verkauft
128 DG 5 152,21   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus GARAMOND

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
129 EG 4 92,28   verkauft
130 EG 1 35,20   verkauft
131 EG 2 52,88   verkauft
132 1. OG 3 74,73   verkauft
133 1. OG 1 31,54   verkauft
134 1. OG 1 35,54   verkauft
135 1. OG 4 100,19 verkauft
136 2. OG 3 74,73   verkauft
137 2. OG 1 31,54   verkauft
138 2. OG 1 35,54   verkauft
139 2. OG 4 100,19   verkauft
140 3. OG 3 74,73   verkauft
141 3. OG 1 31,54   verkauft
142 3. OG 1 35,54   verkauft
143 3. OG 4 100,19   verkauft
144 DG 3 72,02   verkauft
145 DG 3 110,56   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus HELVETICA

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
146 EG 4 94,39   verkauft
147 EG 1 35,80   verkauft
148 EG 2 52,45   verkauft
149 1. OG 3 74,66   verkauft
150 1. OG 1 31,51   verkauft
151 1. OG 1 35,51   verkauft
152 1. OG 2 57,05   verkauft
153 2. OG 3 74,66 verkauft
154 2. OG 1 31,51   verkauft
155 2. OG 1 35,51   verkauft
156 2. OG 1 57,05   verkauft
157 3. OG 3 74,66   verkauft
158 3. OG 1 31,51   verkauft
159 3. OG 1 35,51   verkauft
160 3. OG 2 57,05   verkauft
161 DG 5 147,97   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!

Haus JANSON

Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche (ca. m²) Verkaufspreis (€) Status
162 EG 4 94,68   verkauft
163 EG 4 89,57   verkauft
164 1. OG 4 88,95 verkauft
165 1. OG 2 54,35   verkauft
166 1. OG 2 57,15   verkauft
167 2. OG 4 88,95   verkauft
168 2. OG 2 54,35   verkauft
169 2. OG 2 57,15   verkauft
170 3. OG 4 88,95   verkauft
171 3. OG 2 54,35   verkauft
172 3. OG 2 57,15   verkauft
173 DG 5 157,47   verkauft

TG-Stellplatz auf Wunsch / 15.000 €

Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!